Inicio / Peso & Cobertura de los Materiales
¿Cuánto pesa una yarda de mantillo, grava o piedra?
Una yarda cúbica de grava o piedra pesa unas 2,600–2,800 lb — más o menos de 1.3 a 1.4 toneladas. Eso es más de lo que debería cargar de una sola vez la mayoría de las camionetas de media tonelada. El mantillo y la tierra son mucho más livianos y se venden por volumen, porque su peso cambia cientos de libras por yarda entre estar secos y estar empapados. La tabla de abajo es lo que de verdad cargamos en nuestro patio.
Peso y cobertura, por material
| Material | Se vende por | Peso por yarda cúbica | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Piedra #34 | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Piedra #5 | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Piedra #57 | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Piedra #6 | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Piedra #89 | ton | 2,800 lb (1.4 ton) | 1 tonelada ≈ 116 pies² a 2 pulg. |
| Mantillo Negro | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Mantillo Café | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Grava Brownstone #57 | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Grava Brownstone 2-4 pulgadas | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Gravilla Brownstone | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Piedra de Río a Granel 2-5 pulg. Lavada | ton | 2,600 lb (1.3 ton) | 1 tonelada ≈ 125 pies² a 2 pulg. |
| Piedra de Río a Granel 4-8 pulg. | ton | 2,600 lb (1.3 ton) | 1 tonelada ≈ 125 pies² a 2 pulg. |
| Piedra de Río a Granel 6-12 pulgadas | ton | 2,600 lb (1.3 ton) | 1 tonelada ≈ 125 pies² a 2 pulg. |
| Grava Chattahoochee 1 1/2 pulg. | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Grava Chattahoochee 2-4 pulgadas | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Grava Chattahoochee 5/8 pulg. | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Crush & Run | ton | 2,900 lb (1.45 ton) | 1 tonelada ≈ 112 pies² a 2 pulg. |
| Mezcla de Mantillo de Ciprés | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Piedra Decorativa - Egg Rock #4 | ton | 2,600 lb (1.3 ton) | 1 tonelada ≈ 125 pies² a 2 pulg. |
| Composta Orgánica ERTH Food | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Mezcla de Mantillo de Madera Dura | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Grava Indian Creek #4 (1-2 pulgadas) | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Grava Indian Creek #5 (3/4-1 1/2 pulg.) | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Grava Indian Creek #8 (1/2-1 pulg.) | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Grava Indian Creek 1 pulg. | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Indian Creek 2-3 pulgadas Doble Lavado | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Grava Fina Indian Creek de 3/8 pulg. | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Indian Creek Sobretamaño 2-6 pulg. | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Indian Creek Tamaño Extra 3-6 pulg. | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Kid-Safe™ Playground Mulch | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Mezcla de Tierra para Paisajismo | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Hojarasca de Pino de Aguja Larga | bale | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 paca ≈ 40 pies² de cobertura |
| Arena Manufacturada M10 - Polvo de Granito | ton | 2,900 lb (1.45 ton) | 1 tonelada ≈ 112 pies² a 2 pulg. |
| Mezcla de Jardín Majors Road | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Arena de Albañilería | ton | 2,600 lb (1.3 ton) | 1 tonelada ≈ 125 pies² a 2 pulg. |
| Grava Fina (Piedritas) | ton | 2,800 lb (1.4 ton) | 1 tonelada ≈ 116 pies² a 2 pulg. |
| Mantillo de Corteza de Pino en Trozos Jumbo | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Mantillo de Corteza de Pino en Trozos Mini | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Mantillo Rojo | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Arena de Río | ton | 2,600 lb (1.3 ton) | 1 tonelada ≈ 125 pies² a 2 pulg. |
| Tierra de Relleno Cribada | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Tierra Vegetal Cribada | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Hojarasca de Pino Slash (Aguja Corta) | bale | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 paca ≈ 40 pies² de cobertura |
| Astillas de Pizarra - Medianas | ton | 2,600 lb (1.3 ton) | 1 tonelada ≈ 125 pies² a 2 pulg. |
| Trozos de Pizarra - Mini | ton | 2,600 lb (1.3 ton) | 1 tonelada ≈ 125 pies² a 2 pulg. |
| Mezcla de Tierra y Composta (50/50) | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Mezcla de Recubrimiento | ton | 2,700 lb (1.35 ton) | 1 tonelada ≈ 120 pies² a 2 pulg. |
| Mantillo Negro Triturado Tres Veces | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Mantillo Marrón de Triple Molienda | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Tierra de Relleno Sin Cribar | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Mezcla de Tierra para Hortalizas | cu yd | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 yd³ ≈ 162 pies² a 2 pulg. · 108 pies² a 3 pulg. |
| Paca de Paja de Trigo | bale | Varía con la humedad: se vende por volumen | 1 paca ≈ 40 pies² de cobertura |
Los pesos son lo que de verdad cargamos en 7404 Majors Road, Cumming, GA 30040, medidos en nuestra propia báscula. El peso de los agregados es constante; el mantillo y la tierra varían varios cientos de libras por yarda entre secos y empapados, y por eso los vendemos por volumen.
¿Cabe en mi camioneta?
Antes de salir, haga esta cuenta — toma diez segundos y es la diferencia entre un buen día y una grúa.
- Abra la puerta del conductor y lea la calcomanía. Ahí viene la capacidad de carga — el peso combinado de personas, equipo y carga para el que está clasificada la camioneta. Esa capacidad varía muchísimo entre camionetas que se ven idénticas, así que use SU número, no una regla general de internet.
- Reste su propio peso y lo que ya lleva en la camioneta. Dos adultos y una caja de herramientas se llevan fácil 400 lb de ese margen.
- Divida lo que queda entre el peso por yarda de la tabla. Para la mayoría de las camionetas de media tonelada y la piedra #57, la respuesta honesta es como media yarda cúbica.
En la caja de una camioneta cabe más volumen del que la camioneta puede cargar en peso — esa es la trampa con los agregados. La caja se termina de llenar mucho después de que el eje ya tuvo suficiente. Si la carga es más grande que su camioneta, déjenos entregarla: el viaje se cobra por milla y cargar en el patio es gratis de todos modos.
¿Cuánto necesito?
Una yarda cúbica cubre unos 108 pies² a 3 pulgadas de profundidad — la profundidad que recomendamos para el mantillo en una jardinera. A 2 pulgadas rinde unos 162 pies².
Mida cada jardinera, sume los pies², divida entre 108 y redondee hacia arriba a la siguiente media yarda. Pedir media yarda de menos significa un segundo costo de entrega; pedir una yarda de más significa un montón viviendo en su entrada todo el verano.
O sáltese las cuentas — las calculadoras lo hacen producto por producto, y SkyMeasure™ mide sus jardineras desde imágenes aéreas si prefiere no recorrer el jardín con una cinta métrica.
Preguntas frecuentes
How much does a cubic yard of gravel weigh?
About 2,600 to 2,800 pounds — roughly 1.3 to 1.4 tons, depending on the stone. That is more than most half-ton pickups should carry in one load.
How much does a yard of mulch weigh?
It varies by several hundred pounds a yard depending on how wet it is, which is exactly why mulch is sold by volume rather than by weight. A yard is a yard whether it rained last night or not.
Will a yard of gravel fit in my pickup truck?
Usually not, if it is a half-ton. Read the payload figure on your driver-door sticker, subtract yourself and anything already in the truck, and divide what is left by about 2,700 pounds. For most half-ton pickups the honest answer is around half a cubic yard. The bed will hold more volume than the axle should carry — that is the trap.
How many square feet does a ton of gravel cover?
About 120 square feet at 2 inches deep for most #57-size stone. Larger stone covers slightly less because of the air gaps between pieces.
How much mulch do I need for my beds?
One cubic yard covers about 108 square feet at 3 inches deep. Measure each bed, add the square footage, divide by 108, and round up to the next half yard.